大宗交易:拓荆科技成交2293.2万元,折价10.70%(06-16)-天天时快讯
东方财富Choice数据 2023-06-16 17:20:21
【资料图】
2023年6月16日,拓荆科技发生了4笔大宗交易,总成交6万股,成交金额2293.2万元,成交均价382.20元。当日收盘报价428.00元,涨幅1.90%,成交金额5.14亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额4.47%,折价10.70%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.47万 | 944.53万 | 1.84 | 382.20 | 428.00 | -10.70 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
2 | 2.47万 | 944.53万 | 1.84 | 382.20 | 428.00 | -10.70 | 华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海分公司 |
3 | 5300 | 202.07万 | 0.39 | 382.20 | 428.00 | -10.70 | 华宝证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
4 | 5300 | 202.07万 | 0.39 | 382.20 | 428.00 | -10.70 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月16日,中金公司、纳芯微、DR爱旭股、康龙化成、美的集团等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601995 | 中金公司 | 3 | 37.70 | 39.90 | -5.51 | 2805.74万 | 10.58亿 | 188.96 |
688052 | 纳芯微 | 13 | 179.82 | 189.70 | -5.21 | 175.52万 | 3.16亿 | 85.26 |
600732 | DR爱旭股 | 14 | 27.18 | 29.41 | -7.57 | 893.88万 | 2.43亿 | 13.35 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 45.00 | 47.96 | -6.17 | 400.00万 | 1.80亿 | 20.65 |
000333 | 美的集团 | 1 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 260.00万 | 1.52亿 | 8.69 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。