热门:宝莱特接待申万宏源等多家机构调研
东方财富Choice数据 2023-05-16 20:25:41
宝莱特5月16日发布消息,2023年5月10日-2023年5月11日,公司接待申万宏源等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总裁 杨永兴,证券事务专员 钟欣昊,接待地点上海、深圳。
调研主要内容
公司经营情况介绍: 2022年,面对复杂多变的宏观环境与诸多的困难挑战,公司在坚持发展战略的同时积极应对市场变化,聚焦于引进优秀人才、完善营销网络、推广高端新品、优化研发力量,确保年度经营计划有序开展。 尽管公司遭遇各种不利因素影响,但通过多方努力,尤其是产品力的增强及客户结构优化,2022年度…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国鸣投资 | 投资公司 | 李长天 |
2 | 富荣基金 | 基金管理公司 | 杨皓童 |
3 | 红塔红土基金 | 基金管理公司 | 曹阳 |
4 | 国盛证券 | 证券公司 | 殷一凡 |
5 | 鼎锋资产 | 资产管理公司 | 刘硕 |
6 | 宝弘景资产 | 资产管理公司 | 张乐 |
7 | 安信资管 | 资产管理公司 | 刘亚洲 |
8 | 安信基金 | 基金管理公司 | 陈少波 |
9 | 宝盈基金 | 基金管理公司 | 何翎 |
10 | 湖北省铁路发展基金 | 其它 | 范晔 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,宝莱特近一年共接待181家机构322次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 1 | 0.61 | -2.93 | - | 0.58 | -2.13 | - |
2023-04-25 | 20 | 2.86 | 5.65 | 6.22 | 2.94 | 4.28 | 6.85 |
2023-04-19 | 94 | 0.19 | 0.50 | 0.06 | 0.47 | 4.50 | 1.56 |
2023-03-27 | 8 | 0.83 | 1.79 | 3.19 | 1.15 | -0.16 | 1.01 |
2023-03-14 | 6 | 1.32 | 0.20 | 4.23 | 1.27 | 0.26 | 3.86 |
2023-03-01 | 27 | -1.30 | -3.90 | -5.13 | -1.08 | -1.65 | -1.74 |
2023-02-21 | 6 | 3.02 | 5.78 | -0.83 | 3.92 | 7.58 | 1.47 |
2023-02-13 | 21 | 0.06 | -0.45 | 3.92 | 0.02 | -0.21 | 6.32 |
2023-01-06 | 12 | 0.53 | 0.53 | -1.32 | -0.28 | -1.82 | -6.36 |
2022-12-22 | 13 | 7.97 | 1.45 | -8.39 | 8.17 | 0.91 | -12.17 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月16日,联影医疗、晶晨股份、汉钟精机、路德环境、朗姿股份、川环科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688271 | 联影医疗 | 625 | 业绩说明会,现场参观,分析师会议,电话会议 | 2023-04-29 |
688099 | 晶晨股份 | 191 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-01 |
002158 | 汉钟精机 | 122 | 现场参观,线上会议 | 2023-05-08 |
688156 | 路德环境 | 90 | 特定对象调研,现场参观,网络会议,业绩说明会,路演活动,电话会议 | 2023-04-28 |
002612 | 朗姿股份 | 76 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-05-15 |
300547 | 川环科技 | 44 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。